R&D EXHIBITION
R&D 성과공유 전시 참가사 소개
전시 개요
해양수산 R&D의 현재와 미래를 한자리에서 만나다
해양수산 분야의 주요 지원사업과 연구개발 성과를 소개하고,
해양바이오부터 해양관측·환경까지 6개 기술 분야의 혁신 기술을 선보입니다.
| 장소 | 대한상공회의소 지하2층 국제회의장 |
|---|---|
| 운영시간 | 2026.11.04-11.06. 09:00-18:00 |
| 참가규모 | 3개 지원사업관 및 6개 기술분류관 |
| 전시 분야 | 해양바이오, 해양자원/공학, 해사항만/물류, 수산/블루푸드, 해양관측/환경 |
전시관 소개
지원사업관 및 기술분류관 구성 안내
지원사업관(3개 관)과 기술분류관(6개 관)으로 구성된 2026 해양수산과학기술주간 전시관 구성을 소개합니다.
| 전시관 | 번호 | 분야 | 전시내용 |
|---|---|---|---|
| 지원사업관 | 01 | 인증관 | 주요 사업 소개 및 바다봄 활용 콘텐츠 구성(키오스크 등) |
| 02 | 창업사회화관 | 주요 사업 소개 및 대표 성과 전시 | |
| 03 | 연구장비 공동활용 지원사업 | 주요 사업 소개 및 대표 성과 전시 | |
| 기술분류관 | 01 | R&D 총괄 | R&D 예타통과 사업/ 예산 및 성과 등 |
| 02 | 해양바이오 | 해양생물자원 발굴 · 효능·성분 분석 · 기능성·의약소재 · 친환경·산업소재 · 바이오 생산공정 | |
| 03 | 자원공학관 | 해양자원 개발 · 해양에너지 · 해양플랜트 · 수중로봇·무인체계 · 해저공간 활용 | |
| 04 | 해사항만관 | 자율운항 · 디지털항로 · 항만자동화 · 해상통신·항법 · 항만·내륙 물류연계 | |
| 05 | 수산블루푸드 | 수산종자·육종 · 디지털양식 · 수산자원·어업관리 · 수산식품 개발 · 수산물 안전 | |
| 06 | 해양관측환경 | 해양상태 관측 · 기후변화 예측 · 오염원 추적 · 생태계 복원 · 해양재난 대응 |
